Описание товара
Форма запроса
Машина для производства бумажных стаканов JBZ-A - идеальный продукт для изготовления бумажных стаканчиков благодаря своей автоматической функции и многофункциональной станции. Он производит односторонний бумажный стаканчик с пленочным покрытием с помощью процедуры автоматической подачи бумаги, масляной силиконовой смазки, пробивки снизу, нагрева, накатки, скручивания и разгрузки стакана.
| Модель | JBZ-A04 | JBZ-A12 | JBZ-A16 | JBZ-A22 |
| Спецификация бумажного стаканчика | 2 унции, 4 унции, 4,5 унции, 6,5 унции | 6 унций, 8 унций, 9 унций, 12 унций | 8 унций, 9 унций, 12 унций, 16 унций | 8 унций, 9 унций, 12 унций, 16 унций |
| Бумажный материал | Бумага с односторонним полиэтиленовым покрытием | |||
| Наружный диаметр обода чашки | 50-80 | 50-95 | 50-95 | 50-95 |
| Наружный диаметр дна чашки | 35–70 | 35–70 | 35-70 | 35–70 |
| Высота чашки | 30-60 | 50–120 | 80–150 | 100–175 |
| Нижняя глубина | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤12 |
| Угол конуса | 4-6 ° | 2-8 ° | 2-8 ° | 2-8 ° |
| Продуктивность | 40-50 шт / мин | 35-45 шт / мин | 35-40 шт / мин | |
| Источник питания | 380 В 50 Гц | |||
| Суммарная мощность | 5кВт | 6кВт | ||
| Масса | 1600 кг | 1900кг | ||
| Размер упаковки (Д × Ш × В) (мм) | 2800 × 1350 × 1760 730 × 600 × 1100 | - | 3000 × 1350 × 1900 730 × 600 × 1100 | 3300 × 1450 × 2000 730 × 600 × 1100 |







